最新:05100150期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05100150 | 05-10 02:30:00 | 3+0+7=10 |
05100149 | 05-10 02:29:00 | 7+2+7=16 |
05100148 | 05-10 02:28:00 | 3+8+9=20 |
05100147 | 05-10 02:27:00 | 6+0+4=10 |
05100146 | 05-10 02:26:00 | 6+4+9=19 |
05100145 | 05-10 02:25:00 | 6+4+6=16 |
05100144 | 05-10 02:24:00 | 5+0+5=10 |
05100143 | 05-10 02:23:00 | 3+4+3=10 |
05100142 | 05-10 02:22:00 | 1+2+1=04 |
05100141 | 05-10 02:21:00 | 9+4+8=21 |
05100140 | 05-10 02:20:00 | 3+0+6=09 |
05100139 | 05-10 02:19:00 | 8+7+5=20 |
05100138 | 05-10 02:18:00 | 1+9+0=10 |
05100137 | 05-10 02:17:00 | 6+3+3=12 |
05100136 | 05-10 02:16:00 | 0+3+2=05 |
05100135 | 05-10 02:15:00 | 7+0+4=11 |
05100134 | 05-10 02:14:00 | 0+5+2=07 |
05100133 | 05-10 02:13:00 | 3+5+6=14 |
05100132 | 05-10 02:12:00 | 5+8+5=18 |
05100131 | 05-10 02:11:00 | 9+7+9=25 |
05100130 | 05-10 02:10:00 | 2+1+4=07 |
05100129 | 05-10 02:09:00 | 4+1+4=09 |
05100128 | 05-10 02:08:00 | 8+5+7=20 |
05100127 | 05-10 02:07:00 | 9+7+3=19 |
05100126 | 05-10 02:06:00 | 9+9+0=18 |
05100125 | 05-10 02:05:00 | 5+7+5=17 |
05100124 | 05-10 02:04:00 | 3+3+2=08 |
05100123 | 05-10 02:03:00 | 0+1+8=09 |
05100122 | 05-10 02:02:00 | 9+2+6=17 |
05100121 | 05-10 02:01:00 | 6+3+4=13 |
05100120 | 05-10 02:00:00 | 6+5+3=14 |
05100119 | 05-10 01:59:00 | 2+4+1=07 |
05100118 | 05-10 01:58:00 | 5+0+9=14 |
05100117 | 05-10 01:57:00 | 7+1+1=09 |
05100116 | 05-10 01:56:00 | 9+2+8=19 |
05100115 | 05-10 01:55:00 | 5+4+1=10 |
05100114 | 05-10 01:54:00 | 5+4+6=15 |
05100113 | 05-10 01:53:00 | 6+0+5=11 |
05100112 | 05-10 01:52:00 | 1+9+0=10 |
05100111 | 05-10 01:51:00 | 3+5+3=11 |
05100110 | 05-10 01:50:00 | 7+8+9=24 |
05100109 | 05-10 01:49:00 | 3+3+0=06 |
05100108 | 05-10 01:48:00 | 8+1+1=10 |
05100107 | 05-10 01:47:00 | 3+7+1=11 |
05100106 | 05-10 01:46:00 | 7+5+2=14 |
05100105 | 05-10 01:45:00 | 8+2+0=10 |
05100104 | 05-10 01:44:00 | 6+1+2=09 |
05100103 | 05-10 01:43:00 | 7+9+4=20 |
05100102 | 05-10 01:42:00 | 8+1+6=15 |
05100101 | 05-10 01:41:00 | 2+9+5=16 |
05100100 | 05-10 01:40:00 | 5+8+7=20 |
05100099 | 05-10 01:39:00 | 9+4+4=17 |
05100098 | 05-10 01:38:00 | 8+7+0=15 |
05100097 | 05-10 01:37:00 | 9+0+0=09 |
05100096 | 05-10 01:36:00 | 5+6+7=18 |
05100095 | 05-10 01:35:00 | 6+9+5=20 |
05100094 | 05-10 01:34:00 | 3+1+2=06 |
05100093 | 05-10 01:33:00 | 8+8+4=20 |
05100092 | 05-10 01:32:00 | 4+0+4=08 |
05100091 | 05-10 01:31:00 | 9+7+5=21 |
05100090 | 05-10 01:30:00 | 9+6+2=17 |
05100089 | 05-10 01:29:00 | 0+7+2=09 |
05100088 | 05-10 01:28:00 | 2+5+3=10 |
05100087 | 05-10 01:27:00 | 6+5+8=19 |
05100086 | 05-10 01:26:00 | 4+7+5=16 |
05100085 | 05-10 01:25:00 | 4+6+6=16 |
05100084 | 05-10 01:24:00 | 3+4+5=12 |
05100083 | 05-10 01:23:00 | 0+9+1=10 |
05100082 | 05-10 01:22:00 | 4+2+8=14 |
05100081 | 05-10 01:21:00 | 7+2+1=10 |
05100080 | 05-10 01:20:00 | 3+1+9=13 |
05100079 | 05-10 01:19:00 | 4+3+5=12 |
05100078 | 05-10 01:18:00 | 7+7+6=20 |
05100077 | 05-10 01:17:00 | 9+2+1=12 |
05100076 | 05-10 01:16:00 | 5+0+5=10 |
05100075 | 05-10 01:15:00 | 1+2+7=10 |
05100074 | 05-10 01:14:00 | 4+8+5=17 |
05100073 | 05-10 01:13:00 | 5+5+9=19 |
05100072 | 05-10 01:12:00 | 8+4+0=12 |
05100071 | 05-10 01:11:00 | 0+7+2=09 |
05100070 | 05-10 01:10:00 | 9+8+2=19 |
05100069 | 05-10 01:09:00 | 5+4+5=14 |
05100068 | 05-10 01:08:00 | 8+9+5=22 |
05100067 | 05-10 01:07:00 | 2+7+0=09 |
05100066 | 05-10 01:06:00 | 3+7+7=17 |
05100065 | 05-10 01:05:00 | 9+8+2=19 |
05100064 | 05-10 01:04:00 | 4+9+7=20 |
05100063 | 05-10 01:03:00 | 8+8+3=19 |
05100062 | 05-10 01:02:00 | 0+8+9=17 |
05100061 | 05-10 01:01:00 | 4+0+2=06 |
05100060 | 05-10 01:00:00 | 9+8+1=18 |
05100059 | 05-10 00:59:00 | 4+5+1=10 |
05100058 | 05-10 00:58:00 | 3+7+1=11 |
05100057 | 05-10 00:57:00 | 3+5+3=11 |
05100056 | 05-10 00:56:00 | 9+2+2=13 |
05100055 | 05-10 00:55:00 | 0+3+4=07 |
05100054 | 05-10 00:54:00 | 9+3+8=20 |
05100053 | 05-10 00:53:00 | 1+4+9=14 |
05100052 | 05-10 00:52:00 | 5+8+8=21 |
05100051 | 05-10 00:51:00 | 8+6+0=14 |
Copyright © 2025 加拿大28|加拿大28预测_加拿大28在线预测-加拿大预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05100150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100148 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100146 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100142 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100141 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100140 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100139 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100137 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100136 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100134 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100131 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100130 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100128 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100127 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100124 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100123 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100119 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100117 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100112 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100110 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100109 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100103 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100097 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100096 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100095 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100094 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100091 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100052 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测_加拿大28在线预测-加拿大预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 36 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 82 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 120 ) 期 |
3 | 未开 ( 138 ) 期 | 24 | 未开 ( 40 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 291 ) 期 | 26 | 未开 ( 269 ) 期 |
0 | 未开 ( 1040 ) 期 | 27 | 未开 ( 221 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测_加拿大28在线预测-加拿大预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05100151 | --- | 小 | 单 | |
05100150 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05100149 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05100148 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05100147 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05100146 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05100145 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05100144 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05100143 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05100142 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05100141 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05100140 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05100139 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05100138 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05100137 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05100136 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
05100135 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05100134 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05100133 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05100132 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05100131 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|加拿大28预测_加拿大28在线预测-加拿大预测查询网 All rights reserved.